Tipo Hidráulico O espremedor de cenouras é usado para fazer suco de frutas ou suco de vegetais por prensagem hidráulica。Suco Hidráulico Máquina de Prensagem a Frio includes em corpo, estrutura de support, prensa, tanque de peneira, saco de filtro, dispositivo hidráulico, bomba de óleo, peças elétricas。É usado principalmente para extração de suco de frutas, desidratação vegetal e extração de suco medicinal。Romiter Hydraulic Juice Pressionando Squeezer Machine tem tipo único barl, tipo barl duplo e tipo totalmente automático。Os usuários podem escolher de acordo com我们有不同的要求técnicos。Hoje em dia, esta máquina de fazer suco de tipo hidráulico tem sido amplamente utilizada em melancia, limão, laranja, abacaxi, cenoura, gengibre, alho, cebola, maçã, pêra, amora, morango, verduras, erva, aipo等。
表的内容
característicada vantagem damáquinahidráulicado espremedor de frutas do suco de cenoura
- Hidráulica果汁压力机MáquinaéFeitade Tecnologia特殊,Garantir A Estabilidade E PrensagemContínua,Certifique-SEAmédiadedesidratação。
- oCestoéProduzidoPeloProcesso de Moldagem de UmaSóvez,一只脸部Interna Foi Finamente Polida,FácilarAlaLavar E Limpar,Garantir ASegurançaEHigieneDo Suco。o Barril E Placa dePressãoSãottodosfeitos deaçoinoxidável304抵抗AÁCIDOSEÁLCALISDATARTAQUALIDADE。
- o CilindroHidráulicoAdota4 Formas deVedação,Melhorando Covellente A VIDAúTilDo CilindrodeóleoE,Ao Mesmo Tempo,Evitando QueoóleoHidráulicovaze e Polua Os Alimentos。
- 你的设计是,é intercambiável,对吧,对吧,对吧,对吧,对吧,对吧,对吧,对吧,对吧,对吧,对吧。O dispositivo é fácil de operar, durável, fácil de manter, grande força de pressão e alta eficiência de produção。
液压型胡萝卜汁压机规格
| 不。 | 模型 | 桶尺寸 | 液压 | 双桶尺寸 | 单筒尺寸 | 力量 |
| 吨 | 毫米 | 毫米 | kW. | |||
| 1 | RM-HP50L. | φ400* 500. | 30. | 1200 * 642 * 1760 | 1100 * 530 * 1720 | 2.2 |
| 2 | RM-HP100L. | φ500 * 500 | 30. | 1300 * 736 * 1760 | 1200 * 714 * 1720 | 2.2 |
| 3. | RM-HP100L-D | φ500 * 500 | 30. | 2000 * 736 * 1760 | 1900 * 714 * 1720 | 2.2 |
| 4. | RM-HP150L. | φ550 * 600 | 30. | 1550 * 736 * 2010 | 1500 * 726 * 1970 | 3. |
| RM-HP150L-A | φ550 * 600 | 30. | 1800 * 736 * 2010 | 1750 * 726 * 1970年 | ||
| RM-HP150L-DA | φ550 * 600 | 30. | 3030 * 736 * 2010 | 2940 * 726 * 1970 | ||
| 5. | RM-HP200L | φ600 * 700 | 50. | 1600 * 836 * 2210 | 1550 * 826 * 2170 | 4. |
| RM-HP200L-A | φ600 * 700 | 50. | 1850 * 836 * 2210 | 1800 * 826 * 2170 | ||
| RM-HP200L-DA | φ600 * 700 | 50. | 3150 * 836 * 2210 | 3100 * 826 * 2170 | ||
| 6. | RM-HP300L. | φ700* 750. | 50. | 1700 * 942 * 2310 | 1650 * 880 * 2270 | 4. |
| RM-HP300L-A | φ700* 750. | 50. | 1900 * 942 * 2310 | 1850 * 830 * 2270 | ||
| RM-HP300L-DA | φ700* 750. | 50. | 3250 * 942 * 2310 | 3200 * 830 * 2270 | ||
| 7. | RM-HP400L. | φ800* 800. | 50 - 500 | 1800 * 1000 * 2410 | 1750 * 940 * 2370 | 4-22 |
| RM-HP400L-A | φ800* 800. | 50 - 500 | 2000 * 1000 * 2410 | 1950 * 940 * 2370 | ||
| RM-HP400L-DA | φ800* 800. | 50 - 500 | 3400 * 1000 * 2410 | 3550 * 940 * 2370 | ||
| 8. | RM-HP500L. | φ850* 900. | 50 - 500 | 2000 * 1042 * 2620 | 1950 * 980 * 2580 | 4-22 |
| RM-HP500L-A | φ850* 900. | 50 - 500 | 2200 * 1042 * 2620 | 2150 * 980 * 2580 | ||
| RM-HP500L-DA | φ850* 900. | 50 - 500 | 3600 * 1042 * 2620 | 3530 * 980 * 2580 |
注意:“D”型号意味着双鼓,“A”型号是指自动放电功能模型,“DA”模型是指双鼓和自动排放功能模型。
液压型胡萝卜汁挤压机的工作视频
公司简介
ROMITER MACHINERY CO.,LTD。是一家市场领先的设计师,也是一家拥有20年的胡萝卜加工机的制造商。在过去的20年里,我们专注于研究和设计机器,可以将胡萝卜处理成不同类型的机器。浪漫者胡萝卜加工机肉欧洲质量要求。通过CE认证
罗米特胡萝卜加工机远销世界各地。目前,我们的主要产品有胡萝卜洗涤剥皮机那胡萝卜芯片切割机那胡萝卜棒切割机那胡萝卜立方体形状切割机那胡萝卜榨汁机的机器那胡萝卜烘干机,胡萝卜薯条制造机,胡萝卜粉机,胡萝卜袋定量包装机,胡萝卜收割机机和其他胡萝卜相关机器。
